1 – CÁLCULO DO SEGURO DESEMPREGO
SAL: Média Salarial dos três últimos meses
SD: Seguro Desemprego / 2021
FAIXA | SAL | SD |
1 | Até 1686,79 | 80% do SAL |
2 | Entre 1686,80 e 2811,60 | (SAL + 1012,07) / 2 |
3 | Acima de 2811,60 | 1911,84 |
Exemplos:
Exemplo | SAL | Calculo | SD |
1 | R$ 1600,00 | 80% de R$1600,00 | R$ 1280,00 |
2 | R$ 2500,00 | (R$ 2500,00 + R$ 1012,07) / 2 | R$ 1756,04 |
3 | R$ 3000,00 | R$ 1911,84 | R$ 1911,84 |
2 – FORMAS DE REDUÇÃO
REDUÇÃO | ESCOLA PAGA | GOVERNO PAGA |
25% | 75% do SAL | 25% do SD |
50% | 50% do SAL | 50% do SD |
70% | 30% do SAL | 70% do SD |
Exemplo (Redução de 70% para um salário de R$ 1600,00) :
Exemplo/ Salário | Escola paga 30% | Governo paga 70% | Total | Perda |
1) R$ 1600,00 | R$ 480,00 | R$ 896,00 | R$ 1376,00 | 14% |
2) R$ 2500,00 | R$ 750,00 | R$ 1229,23 | R$ 1979,23 | 20,8 % |
3) R$ 3000,00 | R$ 900,00 | R$ 1338,29 | R$ 2238,29 | 25,4 % |
3 – SUSPENSÃO DE CONTRATO
FATURAMENTO | ESCOLA PAGA | GOVERNO PAGA |
Até 4,8 milhões | ZERO | 100% do SD |
Acima de 4,8 milhões | 30% do SAL | 70% do SD |