Usamos cookies de serviços de terceiros para atividades de marketing e para oferecer uma melhor experiência. Leia sobre como usamos cookies em nossa política de privacidade.


Política de privacidade

Unimed Rio, mais uma promessa cumprida

Além da Dix e Medial Saúde, agora os professores poderão contar com os serviços da Unimed Rio.

Após um longo período de negociações, no dia 26 de fevereiro, o Sinpro-Rio assinou contrato com a Unimed Rio. O lançamento do novo convênio aconteceu, na sede do Sindicato, em um evento formal que contou com a presença da Diretoria do Sinpro, da Unimed e da Padrão Seguros.

Com mais esta novidade, o objetivo do Sinpro é garantir a todos os associados excelentes condições na hora de contratar um plano de saúde.

Mais informações poderão ser obtidas pelos telefones 0800-282-3211 ou 3262-3460.

Veja as fotos do lançamento do novo convênio.

Tabela de Preços para Titulares e Dependentes
Produtos sem Co-participação

Faixa Etária Personal QC Personal QP Alfa QC Beta QP Delta QP Ômega QP
0-18 75,54 84,22 90,30 113,64 135,06 186,23
19-23 95,03 106,06 113,77 143,45 170,65 235,66
24-28 117,89 131,67 141,33 178,40 212,41 293,64
29-33 123,85 138,35 148,51 187,53 223,32 308,80
34-38 131,17 146,56 157,32 198,73 236,67 327,36
39-43 149,51 167,11 179,43 226,75 270,15 373,86
44-48 180,22 201,51 216,42 273,72 326,24 451,74
49-53 206,73 231,22 248,35 314,24 374,65 518,98
54-58 286,59 320,71 344,58 436,36 520,51 721,56
59 ou mais 435,59 487,64 524,08 664,18 792,61 1099,48


Link desta página no QRCODE:

Além da Dix e Medial Saúde, agora os professores poderão contar com os serviços da Unimed Rio.

Após um longo período de negociações, no dia 26 de fevereiro, o Sinpro-Rio assinou contrato com a Unimed Rio. O lançamento do novo convênio aconteceu, na sede do Sindicato, em um evento formal que contou com a presença da Diretoria do Sinpro, da Unimed e da Padrão Seguros.

Com mais esta novidade, o objetivo do Sinpro é garantir a todos os associados excelentes condições na hora de contratar um plano de saúde.

Mais informações poderão ser obtidas pelos telefones 0800-282-3211 ou 3262-3460.

Veja as fotos do lançamento do novo convênio.

Tabela de Preços para Titulares e Dependentes
Produtos sem Co-participação

Faixa Etária Personal QC Personal QP Alfa QC Beta QP Delta QP Ômega QP
0-18 75,54 84,22 90,30 113,64 135,06 186,23
19-23 95,03 106,06 113,77 143,45 170,65 235,66
24-28 117,89 131,67 141,33 178,40 212,41 293,64
29-33 123,85 138,35 148,51 187,53 223,32 308,80
34-38 131,17 146,56 157,32 198,73 236,67 327,36
39-43 149,51 167,11 179,43 226,75 270,15 373,86
44-48 180,22 201,51 216,42 273,72 326,24 451,74
49-53 206,73 231,22 248,35 314,24 374,65 518,98
54-58 286,59 320,71 344,58 436,36 520,51 721,56
59 ou mais 435,59 487,64 524,08 664,18 792,61 1099,48


Link desta página no QRCODE:


Este post foi publicado em 01/01/2008 às 00:00 dentro da(s) categoria(s): Sem categoria.
Você pode seguir quaisquer alterações a esta entrada através de RSS 2.0 feed.


<- Voltar